证件翻译报价 | ||||||
证件类型 | 语种 |
备注 本列报价仅针对英文资料 其他语种请来电咨询 |
||||
英语 | 日语、韩语 | 德语、法语、俄语 | 西、葡、意、阿 | 蒙、泰、越、缅、柬等小语种 | ||
毕业证 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | |
学位证 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 |
一张学位证+一张成绩单=200元,成绩单每多一页增加50元 (中文成绩单200元) |
成绩单 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | |
学历证明 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | |
在读证明 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | |
录取通知书 | 150 | 180 | 200 | 250 | 350 | |
护照 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | 单页内基准价,每多一页增加20元 |
出生证明 | 150 | 180 | 200 | 250 | 350 | |
未获刑证明 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | |
婚姻证明 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | |
职业证明 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | |
户口本 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | 单页基准价,每多一页增加20元 |
签证 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | |
驾驶证 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | |
结婚证 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | |
身份证 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | |
营业执照 | 150 | 180 | 200 | 250 | 350 | |
税务本 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 |
(责任编辑:tysd001)